
| 型谱 | 说明 | ||||||||
| GKBUS50 | |||||||||
| 类质 | 1 | 投入式液位变送器(沉入缆式) | |||||||
| 2 | 插入杆式液位变送器 | ||||||||
| 变送器类型 | G | 标准型 | |||||||
| D | 隔爆型(Exd ⅡCT6 1区不含乙炔) | ||||||||
| I | 本安型(Exd ⅡCT4 1区) | ||||||||
| 过程连接型 | T | 外螺纹连接管M20×1.5 | |||||||
| F | 法兰DN50 PN 0.6MPa GP9119.6-88 | ||||||||
| E | 法兰DN100 PN 0.6MPa GP9119.6-88 | ||||||||
| S | M27×2外螺纹 | ||||||||
| Y | 约定的特殊要求 | ||||||||
| 密封要求 | 1 | 常规密封 | |||||||
| 2 | 耐强腐蚀(特殊要求客户约定S) | ||||||||
| 指示表头 | N | 无现场显示 | |||||||
| M | 数显表头 | ||||||||
| 精度等级 | Q1 | 0.2% | |||||||
| Q2 | 0.5% | ||||||||
| Q3 | 1% | ||||||||
| -□ | 线长(mm) | ||||||||
| -□ | 液位量程(mm) | ||||||||
Copyright © 2011 上海桂科仪表科技有限公司 版权所有
公司地址:上海市嘉定区泽普路588弄50号
公司总机:021-39593877 公司传真:021-39593828
联系人:管先生
公司邮箱:guikeyb@163.com
备案号:沪ICP备17021146号-2