
| 型号 | 名称 | |||||||
| GKS378 | 扩散硅液位变送器 | |||||||
| 代号 | 设计序号 | |||||||
| A1 | 扩散硅传感器 | |||||||
| B1 | 陶瓷传感器 | |||||||
| 代号 | 现场显示 | |||||||
| 1 | 无 | |||||||
| 2 | 0-100%等分刻度 | |||||||
| 3 | 3 1/2位LCD | |||||||
| 4 | 3 1/2位LED | |||||||
| 代号 | 测量范围 | |||||||
| 1 | 0-1m | |||||||
| 2 | 0-5m | |||||||
| 3 | 0-10m | |||||||
| 4 | 0-20m | |||||||
| 5 | 0-35m | |||||||
| 6 | 0-70m | |||||||
| 7 | 0-100m | |||||||
| 8 | 特殊量程客户与我公司商定 | |||||||
| 代号 | 精度 | |||||||
| B | 0.25%F.S | |||||||
| C | 0.5%F.S | |||||||
| 代号 | 测量探头形式 | |||||||
| 1 | 节流型 | |||||||
| 2 | 防阻塞型 | |||||||
| 代号 | 防爆方式 | |||||||
| N | 普通不防爆 | |||||||
| I | 本安防爆 | |||||||
| E | 隔离防爆 | |||||||
| 代号 | 结构方式 | |||||||
| 1 | 投入式 | |||||||
| 2 | 直杆式 | |||||||
| 3 | 螺纹式 | |||||||
| 4 | 法兰式 | |||||||
Copyright © 2011 上海桂科仪表科技有限公司 版权所有
公司地址:上海市嘉定区泽普路588弄50号
公司总机:021-39593877 公司传真:021-39593828
联系人:管先生
公司邮箱:guikeyb@163.com
备案号:沪ICP备17021146号-2