

|
法兰尺寸 |
螺栓孔 |
|||||||
|
尺寸 |
规格 |
直径 |
A |
B |
C |
数目n |
直径d |
分布直径d1 |
|
3" |
1501b |
190 |
30 |
66 |
127 |
4 |
19 |
152 |
|
4" |
1501b |
228 |
30 |
89 |
157 |
8 |
19 |
190 |
|
3" |
3001b |
210 |
35 |
66 |
127 |
8 |
22 |
168 |
|
4" |
3001b |
254 |
38 |
89 |
157 |
8 |
22 |
200 |
| GK3051LT | 法兰式液位变送器(最大工作压力2.5MPa) | |||||||||||
| 4 | 0-4~40KPa | |||||||||||
| 5 | 0-40~250KPa | |||||||||||
| 6 | 0-0.16~1.0MPa | |||||||||||
| 代码 | 输出 | |||||||||||
| N | 普通模拟型:(输出:4~20mA) | |||||||||||
| G | 常规智能型:(输出:4~20mA) | |||||||||||
| S | 标准智能型:(输出:4~20mA带HART总线协议) | |||||||||||
| Z | 数字化智能型:(输出:4~20mA全数字化传感器,自带通讯键盘) | |||||||||||
| 代码 | 公称直径尺寸(mm) | 插入筒长度(mm) | 高压侧隔膜片材料 | |||||||||
| A0 | 50 | 平 | 316LSST | |||||||||
| A1 | 50 | 50 | 316LSST | |||||||||
| A2 | 50 | 100 | 316LSST | |||||||||
| A3 | 50 | 150 | 316LSST | |||||||||
| B0 | 80 | 平 | 316LSST | |||||||||
| B1 | 80 | 50 | 316LSST | |||||||||
| B2 | 80 | 100 | 316LSST | |||||||||
| B3 | 80 | 150 | 316LSST | |||||||||
| C0 | 100 | 平 | 316LSST | |||||||||
| C1 | 100 | 50 | 316LSST | |||||||||
| C2 | 100 | 100 | 316LSST | |||||||||
| C3 | 100 | 150 | 316LSST | |||||||||
| D0 | 50 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||||
| D1 | 50 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||||
| D2 | 50 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||||
| D3 | 50 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||||
| E0 | 80 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||||
| E1 | 80 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||||
| E2 | 80 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||||
| E3 | 80 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||||
| F0 | 100 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||||
| F1 | 100 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||||
| F2 | 100 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||||
| F3 | 100 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||||
| G1 | 50 | 平 | 钽 | |||||||||
| G2 | 80 | 平 | 钽 | |||||||||
| G3 | 100 | 平 | 钽 | |||||||||
| 代码 | 安装法兰 | 注:法兰可按标准加工 | ||||||||||
| A | 3〞150lb | 碳钢镀锌 | ||||||||||
| B | 4〞150lb | |||||||||||
| C | 3〞300lb | |||||||||||
| D | 4〞300lb | |||||||||||
| 代码 | 结 构 材 料 | |||||||||||
| 法兰和接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||||||
| J1 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||||||
| J2 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||||||
| J3 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||||||
| J4 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||||||
| J5 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||||
| J6 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||||||
| 代码 | 选项 | |||||||||||
| M1 | 0-100%线性指示表 | |||||||||||
| M2 | LED数字显示表 | |||||||||||
| M3 | LCD显示器 | |||||||||||
| C0 | 1/2-14NPT锥管内螺纹接头 | |||||||||||
| C1 | 1/2-14NPT引压接头后部焊接引压管Ф14 | |||||||||||
| C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5 | |||||||||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||||||
Copyright © 2011 上海桂科仪表科技有限公司 版权所有
公司地址:上海市嘉定区泽普路588弄50号
公司总机:021-39593877 公司传真:021-39593828
联系人:管先生
公司邮箱:guikeyb@163.com
备案号:沪ICP备17021146号-2