隔膜式差压变送器

GK3051DPMF隔膜式差压变送器的详细资料:
密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入差压变送器里的压力传感器组件中,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。GK3051DPMF隔膜密封式差压变送器用来测量液体、气体和蒸汽的流量、液位、密度和差压,然后输出与测得的差压相对应的4~20mA DC信号。也可与手操器相互进行通信,可进行远程设定及监控等。
选型表:
选型表:
| 型号 | 产品说明 | ||
| GK3051DPMF | 智能双法兰差压变送器 | ||
| 代码 | 认证 | ||
| A | 用于非防爆 | ||
| 1 | ExiaⅡCT6 | ||
| 2 | ExiaⅡCT4 | ||
| 3 | ExdⅡBT6 | ||
| 其它认证或正在申请的认证信息请与上海桂科公司联系 | |||
| 代码 | 代码 | ||
| A | 4…20mA | ||
| B | 数字型4~20mA | ||
| C | 4…20mA,HART | ||
| 代码 | 显示 | ||
| A | 无显示 | ||
| L | LCD | ||
| 代码 | 外壳,电缆入口,防护等级 | ||
| A | 铝14,M20×1.5,IP66/67 | ||
| B | 铝14,G1/2,IP66/67 | ||
| C | 铝14,1/2NPT,IP66/67 | ||
| 代码 | 传感器额定量程 | ||
| 7D | 100mbar/10kPa/1mH2O | ||
| 7F | 500mbar/50kPa/5mH2O | ||
| 7H | 3bar/300kPa/30mH2O | ||
| 7L | 16bar/1.6MPa/160mH2O | ||
| 7M | 40bar/4MPa/400mH2O | ||
| 代码 | 标定,单位 | ||
| 1 | 标定额定量程,mbar/bar | ||
| 2 | 标定额定量程,kPa/MPa | ||
| 3 | 标定额定量程,mmH2O/mH2O | ||
| 代码 | 膜片材料 | ||
| 1 | 316L | ||
| 2 | 合金C-276 | ||
| 3 | 蒙耐尔 | ||
| 4 | 钽膜片 | ||
| 6 | 316L带PTFE涂层(不适用于真空场合,仅用于非防爆区域) | ||
| X | 其他特殊要求 | ||
| 其它特殊要求膜片请与上海桂科公司联系 | |||
| 代码 | 过程连接 EN/DIN法兰 | 代码 | 过程连接 ANSI法兰 |
| EA1 | DN25 PN10/40 B1 | NA1 | 1”300 lbs RF |
| EA2 | DN25 PN64/160 E | NA2 | 1”400/600 lbs RF |
| EA3 | DN25 PN250 E | NA3 | 1”900/1500 lbs RF |
| EA4 | DN25 PN400 E | NA4 | 1”2500 lbs RF |
| EH1 | DN50 PN25/40 A | NH1 | 2”300 lbs RF |
| EH2 | DN50 PN100/160 E | NH2 | 2”400/600 lbs RF |
| EH3 | DN50 PN250 E | NH3 | 2”900/1500 lbs RF |
| EH4 | DN50 PN400 E | NH4 | 2”2500 lbs RF |
| EQ1 | DN80 PN25/40 A | NQ1 | 3”300 lbs RF |
| EQ2 | DN80 PN100 B1 | NM1 | 4”300 lbs RF |
| EM1 | DN100 PN100 B1E | ||
| EAX | 其他特殊要求 | ||
| 其它特殊要求连接螺纹请与上海桂科公司联系 | |||
| 代码 | 插入筒深度 | 代码 | 插入筒深度 |
| C0 | 无 | C4 | 2” |
| C1 | 50mm | C5 | 4” |
| C2 | 100mm | C6 | 6” |
| C3 | 200mm | C7 | 8” |
| 代码 | 填充液 | 代码 | 填充液 |
| A | 硅油 | C | 惰性油 |
| B | 植物油 | D | 高温油 |
| 代码 | 毛细管长度 | ||
| A | 无 | ||
| XX | XX用数字编写,01表示1m,99表示99m | ||
| 代码 | 安装支架 | ||
| A | 无 | ||
| U | 管装安装支架 | ||




32659865 

